aktualizace |
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
zpět na hlavní stránku |
|
||||
test Nissan Leaf (24kWh) |
|||||
zpět na další testy |
(duben 2015) |
||||
- první jízdní dojmy byly skvělé, vozidlo hravě zvládlo cestu po dálnici Praha - Pardubice, dále Pardubice - Šumperk. V Pardubicích se dobíjelo cca 40min. do 94% na Auto IN - dealer Nissan. Jízda byla velmi příjemná, příjemné ovládání i dílenské zpracování. Zapůjčené vozidlo bylo v nějaké předprodukční verzi tzn. bez tampomatu a dalších funkcí. | |||||
Už základní výbava je celkem bohatá, takže mi tam v podstatě nic nechybělo. Venkovní teplota byla cca 20st C, takže jsem jel bez klimatizace a topení. Chyběl mi jízdní režim "B" - silnější rekuperace, který se do vozidel pro nejnižší výbavu nedodává a vyšší výbavy zase nejsou pro český trh.... S autem jsem najezdil cca 1000km a díky možnosti rychlodobíjet na Chademo dobíječkách ve Vyškově, v Brně atd. jsme opravdu s rodinou pojezdili co se dalo. Např. manželka chtěla do Brna, proč ne, chceš i na minaret do Lednice? oběd ve Valticích s prohlídkou vinného sklepa? ok, ráno jsme vyrazili, večer se vrátili, rychlobití proběhlo při cestě tam v Brně na nabíječce ČEZu u AAA, při cestě zpět jsme dojeli až do Vyškova na Chademo firmy Rami a potom po dálnici přímo do Šumperka. | |||||
Celé nás to stálo pouze první nabití z domácí zásuvky tzn cca 40Kč. | |||||
Na autě mi chybí průchozí otvor v opěradle zadních sedadel na delší předměty (lyže atd), nemožnost instalace tažného zařízení pro nosič kol. Hodně mi vadí neustálé pípání a různé melodie, kterými Vás auto vítá a varuje - snad to půjde vypnout. Jak jedete ekologicky, rostou Vám na přístrojovce grafické stromečky a jsou tam i další podle mě zbytečnosti a moc barev, které jen odvádí pozornost a někdy i řidiče přímo ruší. Běžný český řidič, zvyklý na běžnou ergonomii, si v autě musí trochu zvykat, některé ovladače jsou pro řidiče při jízdě nedostupné. V motorovém prostoru je hodně volného místa, mohl tam být např. ve schránce nabíjecí kabel a různé redukce. Toto potom zbytečně zabírá místo v kufru. | |||||
Moc nerozumím pouze 2kW / 10A originál nabíjecímu kabelu pro 16A zásuvku. Asi proto, aby nelítaly ani případné 10A jističe. Je ovšem zvláštní pokud si u auta připlatíte za silnější 6,6kW palubní nabíječku a nedají Vám tomu kabel... | |||||
Ovšem odpovídající kabely jdou dokoupit, bohužel ne u Nissanu. Celkový dojem byl ovšem velmi příjemný. Auto bylo dynamické, tiché, pohodlné a pokud člověk nechce jet dál jak cca 120km, můžete letět jako vítr. Na běžné cestování po CZ plně dostačující, pokud při jízdě využijme zatím řídkou síť Chademo dobíječek. Při běžném provozu spalovací auta jen zdržují.... Cca 20-30min. pro rychlodobití je příjemný čas pro zastávku. Toto auto nabízí opravdu velkou volnost pohybu - určitě alespoň 30kWh baterie by mu svědčila.Jedna poznámka: výrobce uvádí spotřebu 15kWh/100km dle NDEC metodiky měření, v souladu s metodikou UNECE č.101. Dle stejné metodiky měření také uvádí dojezd 199km. Pokud uvážíme kapacitu baterie 24kWh, potom někde udělali soudruzi chybu..... Prostě běžný použitelný dojezd je max. cca 130-140km. Ujel jsem i 180km, ovšem s velmi lehkou nohou a spotřebou cca 12kWh/100km dle palubního počítače - takto se ovšem běžně jezdit nedá...... | |||||
zpět na hlavní stránku
|
|||||
|
|||||
|