aktualizace |
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
zpět na hlavní stránku |
|
||||
Peugeot 106 - Electric |
|||||
(červenec 2012) |
|||||
- výrobce PSA - Peugeot | |||||
- vyráběl se v
letech 1994-2004 - vyrobených cca 10tis ks / většina skončila ve šrotu |
|||||
- 30 tis.km /rok (k dnešku 100 000 km na nové
baterie) - v provozu od roku 2000 / v CZ od 2005 - celoroční provoz - negarážovaný / pod přístřeškem se zásuvkou |
|||||
vozidlo koncepčně vychází z klasického P106 druhé generace s velmi dobrými jízdními vlastnostmi, kvalitním dílenským zpracováním a dobrou antikorozní úpravou . Elektromotor (o výkonu 20 kW a kroutícím momentu 130Nm) díky své charakteristice dává autu dynamiku, která je v městském provozu srovnatelná s vozidlem o 2-3x vyšším výkonu spalovacího motorku. Mimo obec při vyšších rychlostech nad cca 70km/h už výkon motoru samozřejmě chybí a dynamika je slabší, ovšem současné moderní elektromobily disponují výkony nad 80kW a jízdní zážitek i dynamika dávají pocit mnohem výkonnějšího motoru. Srovnávat dynamiku s podobně výkonným spalovacím motorem vůbec nelze . Díky své účinnosti a charakteristice, bude mít elektromotor (ať už s jakýmkoli zdrojem) vždycky lepší parametry než motorek spalovací. | |||||
- všechny informace a zkušenosti vychází z provozu továrního originál vozidla PEUGEOT 106 Electric rok výroby 2000. Původní vodou chlazené NiCd baterie vydržely a jezdily víc jak 12 let. Od roku 2012 má vozidlo baterie nové. Podotýkám, že za celou dobu provozu veškerá údržba auta spočívala v nákupu letní / zimní pneu, 2x žárovka a gumičky do stěračů.... Žádné oleje, filtry, rozvody, vstřiky, brzdy atd. a hlavně žádné pohonné hmoty, žádné návštěvy servisu - prostě nic. Vozidlo mě stále překvapuje obrovskou spolehlivostí a téměř bezúdržbovostí - o skoro žádných provozních nákladech nemluvě. Na 99% všech cest si rodina nyní bere "elektriku" i když má volbu větších, vybavenějších a novějších spalovacích aut. Jako první auto do rodiny je to ideální vozidlo, ovšem pokud máte ještě druhé, které můžete použít pro delší trasy. V případě, že u nás bude někdy síť rychlodobíjecíh stanic, potom už bych jiné jak elektrické vozidlo pro sebe nikdy nepořizoval. | |||||
- celý nový zdroj, včetně balancerů, nové řídící jednotky a kompletní montáže provedli v Hulínské firmě EVC Group. Vzhledem ke stáří vozidla a k celkové nákladnosti dané investice, jsem se rozhodl pro nejlevnější variantu 100Ah- LiFeYPO4 baterie s výrobcem udávaným dojezdem pro dané vozidlo 80-100km. (m.j. pokud se rozhodneme cokoli pořizovat do spalovacího auta - nikdo už nebude hovořit o investici). Baterie byly pořízeny s několika dodatečnými úpravami, které jsem si vymyslel pro zlepšení uživatelského komfortu a především, aby auto zvládalo i náročný zimní provoz - denně do práce (cca 60km), město, nákupy, děti, babičky, výlety a také časté zimní cestování po jesenických a orlickohorských lyžařských střediskách atd... Nové baterie jsou nyní zcela bezúdržbové a vozidlo kvůli nim "ztratilo" cca 150kg což se pozitivně projevilo na dynamice a dojezdu. Zabírají i pouze dva ze tří původních bateriových boxů - u přední a zadní nápravy. | |||||
- baterie jsou maximálně tepelně izolované, vybavené sekundárním elektrickým ohřevem, spínaným při poklesu teploty v boxech pod +14st. C. Vše je řízeno automaticky volnými komunikačními porty řídící jednotky a ohřev je funkční pouze po připojení nabíječky k síti, Toho se využije při několikadenním stání na mrazu. Elektrický ohřev funguje s pravidlem nejdříve vyhřát, potom nabíjet. Pokud se nabíjí zmrzlé baterie, výrazně se to projeví na jejich životnosti. Mimo jiné - tepelná izolace funguje oběma směry tzn.např. v létě na rozpáleném parkovišti se baterie nepřehřejí - mají stále nějakých 40st. C i v největších vedrech, což opět poznáme na jejich životnosti. Při každodenním provozu je v bateriových boxech stálá teplota cca 15 až 35st C a to při venkovní teplotě třeba i kolem -25st nebo naopak +45st C. Je to jen díky neunikajícímu teplu z článků a balancerů při nabíjení a vybíjení. Toto zaizolování a tepelná stabilita baterií má velký vliv nejen na stabilní celoroční dojezd vozidla a tím i praktičnost a spolehlivost při užívání vozidla, ale především na životnost baterií. Po ujetí cca 100 000km s novými bateriemi a po několika zimách, je rozdíl v napětí na nejslabším a nejsilnějším článku cca 0,04V a pokles jejich kapacity je zatím neměřitelný. | |||||
Nové parametry vozidla po výměně baterií: | |||||
motor : | 11-20 kW, derivační | ||||
kroutící moment : | 130 Nm | ||||
primární napětí : | 136 V | ||||
pohotovostní hmotnost : | 950 kg (původně 1100kg) | ||||
vestavěný nabíječ: | 220 V, 16A, (cca 3 kW) pro nabíjení z jakékoli zásuvky | ||||
doba nabíjení (0-100%): | cca 5 h (lze nabíjet kdykoli a kdykoli lze přerušit) | ||||
max. rychlost : | 95 km/h | ||||
topení : |
nezávislé benzinové Webasto / možnost ovládání mobilem + další GSM vychytávky |
||||
baterie : | 100 Ah, LiFeYPo4, tepelně izolované, automaticky elektricky vyhřívané | ||||
zpět na hlavní stránku | dojezd: | 100 - 110 km / běžně, spolehlivě, celoročně, při "normálním" jízdním stylu a standartním profilu trasy (rekord 150km) | |||
|