| 
		 
		  | 
      |||||
| 
       
        | 
      |||||
 
		 
		 
		 
		![]() ![]() 
  | 
      |||||
| zpět na hlavní stránku | 
		 
 
			  | 
      ||||
| 
		 Nissan Leaf po 150 000 km  | 
      |||||
| 
		 (listopad 2019)  | 
      |||||
| ujeli jsme tedy 150 000 km....... - a stalo se následující..: | |||||
| 
		     Ujetí 150 000 km trvalo cca 
		4 roky. Auto má za sebou opravu střechy po krupobití a díky tomu dostalo 
		na střechu líbivější černou termofolii. S letními litými 18´ koly to 
		vypadá opravdu mnohem líp. Auto taky dostalo tažné zařízení a začalo 
		trošku pracovat, jak je vidět na fotkách níže. Jinak opět krom běžných servisních prohlídek, vždy po 30-ti tisících km, auto nevyžadovalo žádný další servis. Baterie ovšem začala degradovat na aktuálních 85%, což lze již pociťovat na dojezdu, který je o cca 20km nižší, jak to bylo u nového vozidla. Je třeba ovšem říci, že tento pokles zatím nijak neovlivňuje způsob užívání auta.  | 
      |||||
		![]()  | 
      |||||
| 
		    Rozdíl v napětí jednotlivých článků baterie je cca 
		0,01V a to je asi opravdu nejpodstatnější a ukazuje, že bateriový 
		management opravdu funguje - baterie zatím degraduje rovnoměrně a to 
		umožňuje její další užívání ve vozidle.     
		Leaf absolvoval také svou první STK, kterou prošel jak nůž máslem. 
		Prohlídka ovšem nebyla krátká. Auto si přišlo pořádně prohlédnout téměř 
		celé osazenstvo stanice. Většině se moc líbilo, ostatní kritizovali, že 
		je to nanic, protože je to drahé a do Chorvatska se s tím jet nedá....
		  | 
      |||||
		 
		![]()  | 
      |||||
| 
		 
  | 
      |||||
| zpět na hlavní stránku | 
		 
		  | 
      ||||
| 
       
  | 
      |||||
| 
	 
  | 
      |||||